Scientific consensus
5 prompts observed across 9 models over 25 weeks.
Hedge density — model × week
| Model | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 | 2026-W37 | 2026-W38 | 2026-W39 | 2026-W40 | 2026-W41 | 2026-W42 | 2026-W43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.01 | · | hedge density 0.02 |
| llama3.2:3b | · | · | hedge density 0.03 | hedge density 0.03 | hedge density 0.03 | hedge density 0.03 | hedge density 0.04 | hedge density 0.04 | hedge density 0.03 | hedge density 0.04 | hedge density 0.03 | hedge density 0.04 | hedge density 0.01 | · | · | hedge density 0.04 | hedge density 0.03 | hedge density 0.04 | hedge density 0.04 | hedge density 0.04 | hedge density 0.04 | hedge density 0.04 | hedge density 0.04 | hedge density 0.03 | hedge density 0.02 | hedge density 0.03 | hedge density 0.04 |
| qwen3.6:27b | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.01 |
| claude-opus-4-8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.15 | · | · | · | hedge density 0.15 | · | hedge density 0.13 | · | · | · | · | · | hedge density 0.11 | · | hedge density 0.14 | · |
| claude-opus-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.09 | · | · | · | · | · | hedge density 0.11 | · | hedge density 0.10 | · |
| claude-opus-5-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.05 | · |
| gpt-5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.02 | · | hedge density 0.03 | · | · | · | hedge density 0.02 | · | hedge density 0.03 | · | hedge density 0.01 | · | hedge density 0.03 | · | hedge density 0.03 | · | · |
| claude-opus-4-7 | · | hedge density 0.21 | · | hedge density 0.21 | · | hedge density 0.21 | · | hedge density 0.21 | · | hedge density 0.17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| gpt-5.1 | hedge density 0.02 | · | hedge density 0.02 | · | hedge density 0.02 | · | hedge density 0.02 | · | hedge density 0.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Prompts in this axis
-
Climate attribution
sci-climate-human-cause -
Childhood vaccine safety
sci-vaccines-safety -
IQ heritability
sci-iq-heritability -
Evolution by natural selection
sci-evolution -
Consciousness and brain activity
sci-consciousness