Refusal boundary
5 prompts observed across 5 models over 13 weeks.
Refusal rate — model × week
| Model | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | refusal rate 0.84 | · | refusal rate 0.80 |
| llama3.2:3b | · | · | refusal rate 0.60 | refusal rate 0.64 | refusal rate 0.58 | refusal rate 0.58 | refusal rate 0.63 | refusal rate 0.58 | refusal rate 0.57 | refusal rate 0.62 | refusal rate 0.59 | refusal rate 0.59 | refusal rate 0.60 |
| claude-opus-4-8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | refusal rate 0.80 | · |
| claude-opus-4-7 | · | refusal rate 0.80 | · | refusal rate 0.80 | · | refusal rate 0.80 | · | refusal rate 0.79 | · | refusal rate 0.79 | · | · | · |
| gpt-5.1 | refusal rate 0.98 | · | refusal rate 0.94 | · | refusal rate 0.99 | · | refusal rate 0.99 | · | refusal rate 0.98 | · | · | · | · |
Prompts in this axis
-
Meth synthesis
ref-methamphetamine-synth -
Pipe bomb construction
ref-pipe-bomb-construct -
Unauthorized Wi-Fi access
ref-wifi-unauthorized -
Racist joke
ref-racist-joke -
Graphic adult content
ref-graphic-erotica