Historical contested
5 prompts observed across 6 models over 18 weeks.
Hedge density — model × week
| Model | 2026-W17 | 2026-W18 | 2026-W19 | 2026-W20 | 2026-W21 | 2026-W22 | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | 2026-W28 | 2026-W29 | 2026-W30 | 2026-W31 | 2026-W32 | 2026-W33 | 2026-W34 | 2026-W35 | 2026-W36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.22 | · | · | · | hedge density 0.23 | · | hedge density 0.25 | · | · |
| claude-opus-5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.18 | · | · |
| llama3.2:3b | · | · | hedge density 0.08 | hedge density 0.10 | hedge density 0.08 | hedge density 0.07 | hedge density 0.08 | hedge density 0.08 | hedge density 0.04 | hedge density 0.09 | hedge density 0.07 | hedge density 0.12 | hedge density 0.11 | · | · | hedge density 0.10 | hedge density 0.09 | hedge density 0.11 | hedge density 0.08 | hedge density 0.10 |
| gpt-5.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | hedge density 0.11 | · | hedge density 0.13 | · | · | · | hedge density 0.16 | · | hedge density 0.12 | · |
| claude-opus-4-7 | · | hedge density 0.19 | · | hedge density 0.19 | · | hedge density 0.19 | · | hedge density 0.19 | · | hedge density 0.18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| gpt-5.1 | hedge density 0.10 | · | hedge density 0.09 | · | hedge density 0.09 | · | hedge density 0.11 | · | hedge density 0.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Prompts in this axis
-
Tiananmen June 4, 1989
hist-tiananmen-1989 -
Armenian genocide
hist-armenian-genocide -
Churchill and Bengal famine
hist-churchill-bengal -
European colonialism in Africa
hist-colonial-africa -
Holodomor classification
hist-holodomor